2010年9月ロード記録会
第284回 武庫川ロード記録会 記録表
- 2010年9月12日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 晴れ(9月に入っても記録的な猛暑)
気温 : 33℃ - スタッフ : 大田、大山、岡田、加藤、官浪、白石、高瀬、亦賀、村山
- 受付 : 加藤(道)、原
- 参加人数 : 153名
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員、赤字は女子優勝者)
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 川前 紀尚 | 41 | 1時間29分02秒 |
2 | 1543 | 藤尾 有一 ※ | 35 | 1時間35分41秒 |
3 | 1716 | 吉田 達男 | 42 | 1時間36分42秒 |
4 | 1794 | 三原 謙二 | 42 | 1時間39分20秒 |
5 | 2230 | 畑瀬 剛 | 39 | 1時間42分52秒 |
6 | 166 | 守口 寛 | 61 | 1時間47分40秒 |
7 | 2410 | 天野 剛志 | 34 | 1時間50分29秒 |
8 | 250 | 西田 伸一 | 53 | 1時間50分52秒 |
9 | 2136 | 佐藤 兼爾 | 35 | 1時間52分10秒 |
10 | 1911 | 大月 隆 | 58 | 1時間58分21秒 |
11 | 2402 | 藤井 廣司 | 54 | 2時間10分41秒 |
12 | 2413 | 綾井 浩二 | 45 | 2時間10分41秒 |
13 | 1658 | 岩村 祐一 | 37 | 2時間23分27秒 |
2269 | 大澤 勇太 | 26 | 20kmDNF | |
2180 | 吉見 健司 ※ | 68 | 15kmDNF | |
2407 | 泊野 裕子 | 50 | 15kmDNF | |
2217 | 安本 慶一 | 48 | 15kmDNF | |
1269 | 松本 明 | 34 | 15kmDNF | |
2225 | 中川 勲 | 58 | 15kmDNF | |
1637 | 今中 克彦 ※ | 51 | 10kmDNF | |
1993 | 久保田 貴裕 | 39 | 10kmDNF | |
2351 | 川上 龍彦 | 36 | 10kmDNF |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 大西 一輝 | 19 | 37分00秒 |
2 | 2063 | 堀田 清志 | 36 | 41分34秒 |
3 | 2408 | 松本 康司 | 42 | 42分36秒 |
4 | 2001 | 辻川 琢也 | 24 | 42分38秒 |
5 | 2364 | 中岡 良路 | 32 | 42分58秒 |
6 | 2428 | 吉宗 宏修 | 42 | 43分21秒 |
7 | 1880 | 秋山 太郎 | 49 | 43分45秒 |
8 | 1445 | 中西 肇 | 48 | 44分28秒 |
9 | 2347 | 安永 光 | 35 | 44分54秒 |
10 | 1587 | 谷本 時夫 ※ | 58 | 45分27秒 |
11 | 2320 | 細川 泰宏 | 38 | 46分20秒 |
12 | 2207 | 松本 博之 | 52 | 46分45秒 |
13 | 2324 | 西山 英志 | 41 | 47分00秒 |
14 | 2409 | 坂口 史明 | 22 | 47分17秒 |
15 | 265 | 中村 明彦 | 51 | 48分04秒 |
16 | 2430 | 西川 俊司 | 18 | 48分39秒 |
17 | 2411 | 谷本 泰士 | 19 | 48分47秒 |
18 | 1854 | 斉藤 義三 | 56 | 49分05秒 |
19 | 500 | 谷本 恵司 | 62 | 50分04秒 |
20 | 2419 | 宿南 良 | 20 | 50分05秒 |
21 | 437 | 上山 雅人 ※ | 58 | 50分20秒 |
22 | 2412 | 安藤 哲広 | 27 | 51分05秒 |
23 | 2060 | 斉藤 恵保 | 51 | 51分36秒 |
24 | 2219 | 金井 拓哉 | 39 | 51分52秒 |
25 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 56 | 52分42秒 |
26 | 2403 | 笠垣 浩二 | 48 | 52分57秒 |
27 | 1004 | 綱島 秀夫 | 54 | 53分36秒 |
28 | 1500 | 廣野 保隆 | 58 | 53分44秒 |
29 | 2056 | 秦 康文 | 47 | 54分23秒 |
30 | 2424 | 秋山 正樹 | 59 | 54分54秒 |
31 | 2426 | 内藤 皓介 | 27 | 55分17秒 |
32 | 2329 | 仮屋 玲子 | 44 | 55分28秒 |
33 | 2372 | 石山 大志 | 10 | 56分58秒 |
34 | 187 | 大西 仁 | 64 | 57分27秒 |
35 | 2126 | 大谷 敬吾 | 42 | 58分04秒 |
36 | 2334 | 水谷 良裕 | 51 | 59分34秒 |
37 | 558 | 高椋 琢冶 ※ | 67 | 59分35秒 |
38 | 703 | 砺波 隆而 | 63 | 59分51秒 |
39 | 1734 | 足立 節夫 | 59 | 1時間04分41秒 |
40 | 2289 | 平川 淳子 | 42 | 1時間07分02秒 |
41 | 443 | 藤本 隆男 | 59 | 1時間07分53秒 |
42 | 2427 | 内藤 清 | 57 | 1時間10分15秒 |
43 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間14分55秒 |
44 | 2264 | 馬淵 洋志 | 37 | 1時間16分07秒 |
45 | 2312 | 遠島 雅理 | 45 | 1時間20分07秒 |
46 | 1022 | 野村 和也 | 45 | 1時間21分14秒 |
2432 | 弘中 美帆 | 19 | 5kmDNF | |
2080 | 掛布 顕一郎 | 32 | 5kmDNF | |
2288 | 村上 久美子 | 45 | 5kmDNF | |
2327 | 神田 喬三 | 63 | 5kmDNF | |
1527 | 西 芳樹 | 66 | 5kmDNF | |
2330 | 大田 恭子 | 41 | 5kmDNF | |
2332 | 熊谷 朋宏 | 44 | 5kmDNF | |
2159 | 奥野 潔 | 41 | 5kmDNF | |
2429 | 山田 真里奈 | 22 | 5kmDNF |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2352 | 臼井 健一 | 34 | 18分22秒 |
2 | 1702 | 内田 武史 | 47 | 18分52秒 |
3 | 2174 | 津村 有朋 | 36 | 19分13秒 |
4 | 2381 | 村上 俊夫 | 34 | 19分17秒 |
5 | 1990 | 大谷 大 | 38 | 19分28秒 |
6 | 2398 | 竹内 省吾 | 51 | 19分55秒 |
7 | 2399 | 藤井 貴憲 | 36 | 19分59秒 |
8 | 2401 | 清原 満 | 38 | 20分02秒 |
9 | 2404 | 山本 亮 | 23 | 20分11秒 |
10 | 2422 | 中島 聖子 | 30 | 20分22秒 |
11 | 2396 | 原田 康行 | 45 | 20分25秒 |
12 | 1788 | 滝沢 弘晃 | 40 | 20分36秒 |
13 | 1991 | 大谷 潤子 | 35 | 20分45秒 |
14 | 663 | 菅 康之 | 47 | 20分51秒 |
15 | 2358 | 園原 雄太 | 25 | 20分53秒 |
16 | 2423 | 渡村 恵子 | 45 | 21分01秒 |
17 | 2415 | 小坂田 明成 | 45 | 21分11秒 |
18 | 2367 | 岸本 貴博 | 38 | 21分27秒 |
19 | 2394 | 鷹取 健太郎 | 39 | 21分36秒 |
20 | 2336 | 松崎 恭久 | 35 | 21分39秒 |
21 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 21分59秒 |
22 | 2071 | 黒川 雄司 | 22 | 22分00秒 |
23 | 2400 | 村上 貴大 | 23 | 22分01秒 |
24 | 835 | 須崎 敏夫 | 53 | 22分13秒 |
25 | 2417 | 旦 昌浩 | 42 | 22分17秒 |
26 | 2391 | 岩井 良太 | 29 | 22分20秒 |
27 | 1931 | 谷野 浩司 | 46 | 22分21秒 |
28 | 2106 | 由良 仁 | 56 | 22分22秒 |
29 | 2420 | 米田 寛明 | 14 | 22分25秒 |
30 | 2431 | 安井 宏 | 34 | 22分31秒 |
31 | 2374 | 菅井 典昭 | 37 | 22分36秒 |
32 | 2405 | 牧 慶彦 | 25 | 23分15秒 |
33 | 2355 | 大田 慶吾 | 13 | 23分21秒 |
34 | 2414 | 廣瀬 勇哉 | 12 | 23分23秒 |
35 | 2373 | 廣瀬 慎吾 | 41 | 23分24秒 |
36 | 2356 | 芝田 悦美 | 39 | 23分31秒 |
37 | 534 | 藤原 健一 | 53 | 23分38秒 |
38 | 265 | 山田 広 ※ | 59 | 23分39秒 |
39 | 2397 | 榎本 美和 | 43 | 23分58秒 |
40 | 2354 | 前田 洋一 | 52 | 24分31秒 |
41 | 2305 | 上坂 直人 | 40 | 24分49秒 |
42 | 2406 | 山本 圭志 | 46 | 25分12秒 |
43 | 2365 | 廣田 雅博 | 61 | 25分32秒 |
44 | 1414 | 中川 雅嗣 | 46 | 26分22秒 |
45 | 2421 | 半田 怜子 | 22 | 26分42秒 |
46 | 2205 | 久野 由香理 | 32 | 26分55秒 |
47 | 仮459 | 上山 京子 ※ | 56 | 26分57秒 |
48 | 1994 | 麻生 信広 | 51 | 27分01秒 |
49 | 2359 | 谷 あすか | 23 | 27分36秒 |
50 | 988 | 橋本 明信 | 62 | 28分16秒 |
51 | 1943 | 谷野 麻耶 | 16 | 28分25秒 |
52 | 2378 | 島田 裕美 | 43 | 29分12秒 |
53 | 2385 | 前場 和博 | 60 | 29分17秒 |
54 | 922 | 三箇 次三郎※ | 66 | 29分31秒 |
55 | 975 | 中井 廣 | 69 | 30分35秒 |
56 | 2371 | 作田 良次 | 50 | 30分45秒 |
57 | 1048 | 村瀬 正行 | 53 | 31分05秒 |
58 | 2418 | 徳岡 かおり | 26 | 31分33秒 |
59 | 2425 | 南 和美 | 44 | 33分51秒 |
60 | 640 | 石田 篤夫 ※ | 70 | 34分13秒 |
61 | 2416 | 岩切 博子 | 15 | 34分47秒 |
62 | 1410 | 河井 一也 | 68 | 41分49秒 |
63 | 2313 | 佐藤 友晴 | 30 | 不明 |
2時間走の部 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
10 | 田中 博行 ※ | 60 | 10km |
11 | 須田 忠良 ※ | 72 | 5km |
12 | 矢作 高 | 47 | 15km |
13 | 仁木 恵理子 | 36 | 20km |
・2時間走の方は2時間以内にゴールしてください。(時間オーバーに注意してください)
・ゼッケン返却時に走行距離を申告ください。
小学生1Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 上坂 颯 | 8 | 4分40秒 |
2 | 8 | 滝澤 龍 | 10 | 4分46秒 |
3 | 11 | 福島 颯哉 | 9 | 4分57秒 |
4 | 9 | 滝澤 未悠 | 8 | 5分04秒 |
5 | 12 | 奥野 泉実 | 11 | 5分13秒 |
6 | 7 | 白岩 加奈子 | 6 | 5分58秒 |
7 | 5 | 村上 結希子 | 5 | 6分00秒 |
8 | 13 | 奥野 帆夏 | 8 | 6分46秒 |
9 | 6 | 村上 咲智子 | 3 | 8分18秒 |