第273回 武庫川ロード記録会 記録表
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
- 2009年9月13日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 晴れ 気温 : 26℃ 前日の雨でひんやり
- スタッフ : 秋次、大田、岡田、加藤(和)、官浪、高瀬、高野、亦賀
- 受付 : 原、加藤(道)、協力:村山
- 参加人数 : 147名
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員、赤字は女子優勝者)
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 2114 | 大野 健 | 32 | 1時間17分53秒 |
2 | 1859 | 鹿乗 裕一 | 35 | 1時間18分57秒 |
3 | 1717 | 小寺 晃弘 | 23 | 1時間19分16秒 |
4 | 2009 | 川前 紀尚 | 40 | 1時間22分23秒 |
5 | 1610 | 松本 良則 | 46 | 1時間27分17秒 |
6 | 2044 | 渡辺 彰雄 | 41 | 1時間27分53秒 |
7 | 1794 | 三原 謙二 | 41 | 1時間30分41秒 |
8 | 1977 | 市井 禎人 | 35 | 1時間32分13秒 |
9 | 1269 | 松本 明 | 34 | 1時間33分13秒 |
10 | 2136 | 佐藤 兼爾 | 34 | 1時間33分49秒 |
11 | 1911 | 大月 隆 | 57 | 1時間34分13秒 |
12 | 1718 | 澤地 未来 | 36 | 1時間34分31秒 |
13 | 2132 | 吉田 佐由里 | 45 | 1時間35分26秒 |
14 | 2041 | 岩崎 鶴郎 | 59 | 1時間36分40秒 |
15 | 1209 | 原尾 辰雄 | 56 | 1時間38分55秒 |
16 | 2061 | 小山 良之 | 46 | 1時間39分26秒 |
17 | 1798 | 高濱 安津子 | 36 | 1時間41分18秒 |
18 | 1854 | 斉藤 義三 | 55 | 1時間42分16秒 |
19 | 2118 | 加藤 和美 | 41 | 1時間42分51秒 |
20 | 1416 | 村上 達雄 | 47 | 1時間44分42秒 |
21 | 1143 | 藤村 順一 | 60 | 1時間44分57秒 |
22 | 2116 | 木村 美保 | 38 | 1時間45分00秒 |
23 | 2115 | 中島 忍 | 38 | 1時間45分08秒 |
24 | 仮802 | 藤原 真理子 | 44 | 1時間45分39秒 |
25 | 1763 | 勢馬 彰 | 58 | 1時間46分04秒 |
26 | 1500 | 廣野 保隆 ※ | 57 | 1時間46分44秒 |
27 | 2121 | 吉田 智和 | 32 | 1時間47分09秒 |
28 | 1758 | 後藤 崇 | 37 | 1時間48分18秒 |
29 | 2133 | 鰐部 仁 | 49 | 1時間50分44秒 |
30 | 1004 | 綱島 秀夫 | 53 | 1時間54分55秒 |
31 | 2122 | 平田 豊 | 34 | 1時間58分19秒 |
32 | 1777 | 毛利 博行 | 49 | 1時間58分32秒 |
33 | 2124 | 寺井 規洋 | 31 | 1時間58分48秒 |
34 | 2066 | 作 元清 | 44 | 2時間01分09秒 |
35 | 1558 | 富原 光雄 | 60 | 2時間01分37秒 |
36 | 2117 | 杉本 敏明 | 41 | 2時間03分14秒 |
37 | 1965 | 芝本 弥依 | 36 | 2時間03分58秒 |
38 | 1701 | 畑間 孝太郎 | 39 | 2時間04分05秒 |
39 | 1605 | 吉見 健司 ※ | 67 | 2時間12分47秒 |
40 | 2130 | 田畑 範雄 | 66 | 2時間13分41秒 |
41 | 1968 | 橋本 昌治 | 42 | 2時間19分32秒 |
42 | 2129 | 高橋 哲也 | 44 | 20kmリタイア |
43 | 166 | 守口 寛 | 60 | 15kmリタイア |
44 | 835 | 須崎 敏夫 | 52 | 15kmリタイア |
45 | 2082 | 佐藤 新治 | 57 | 15kmリタイア |
46 | 1063 | 村山 厚也 ※ | 39 | 15kmリタイア |
47 | 2102 | 下野 秀朗 | 21 | 15kmリタイア |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 1659 | 伊藤 健一 ※ | 36 | 37分13秒 |
2 | 1451 | 山脇 健治 | 45 | 38分19秒 |
3 | 2113 | 三田村 敦司 | 34 | 39分01秒 |
4 | 2148 | 武田 英明 | 38 | 39分46秒 |
5 | 1880 | 源済 秀彦 | 48 | 41分12秒 |
6 | 2119 | 伊藤 孝 | 37 | 42分53秒 |
7 | 2138 | 小田 逸人 | 25 | 43分24秒 |
8 | 663 | 菅 康之 | 46 | 43分39秒 |
9 | 265 | 山田 広 ※ | 58 | 44分49秒 |
10 | 2105 | 石川 三玄 ※ | 57 | 44分57秒 |
11 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 55 | 45分39秒 |
12 | 仮94 | 藤田 和憲 | 47 | 46分05秒 |
13 | 1514 | 中田 誠一 ※ | 55 | 46分09秒 |
14 | 437 | 上山 雅人 ※ | 57 | 46分21秒 |
15 | 2060 | 斉藤 恵保 | 50 | 46分22秒 |
16 | 2080 | 掛布 顕一朗 | 31 | 46分43秒 |
17 | 2106 | 由良 仁 | 56 | 47分49秒 |
18 | 1440 | 出間 勇 | 38 | 48分18秒 |
19 | 295 | 金倉 大祐 | 24 | 48分46秒 |
20 | 1951 | 沼 伸司 | 49 | 48分48秒 |
21 | 500 | 谷本 恵司 | 61 | 48分49秒 |
22 | 2120 | 五十川 孝司 | 51 | 48分54秒 |
23 | 2098 | 宮本 来 | 32 | 49分00秒 |
24 | 1886 | 斉藤 郁夫 | 46 | 49分40秒 |
25 | 2100 | 山崎 行正 | 53 | 50分05秒 |
26 | 2099 | 田中 秀明 | 33 | 50分46秒 |
27 | 2143 | 南野 伸二 | 51 | 50分54秒 |
28 | 2146 | 増井 大輔 | 29 | 51分46秒 |
29 | 154 | 市村 恵美子※ | 59 | 51分48秒 |
30 | 1194 | 山田 豊 | 51 | 52分26秒 |
31 | 2123 | 安原 健雄 | 49 | 53分18秒 |
32 | 187 | 大西 仁 | 63 | 53分54秒 |
33 | 2147 | 田中 翔 | 20 | 54分18秒 |
34 | 2056 | 秦 康之 | 47 | 54分28秒 |
35 | 1289 | 石田 勉 ※ | 60 | 54分51秒 |
36 | 1729 | 田中 哲二 | 49 | 54分56秒 |
37 | 1527 | 西 芳樹 | 65 | 55分13秒 |
38 | 2149 | 島袋 盛一 | 51 | 55分40秒 |
39 | 1994 | 麻生 信広 | 50 | 56分40秒 |
40 | 2145 | 住元 優介 | 23 | 56分51秒 |
41 | 1980 | 三宅 泰裕 | 45 | 57分00秒 |
42 | 1346 | 山田 実 ※ | 59 | 57分08秒 |
43 | 988 | 橋本 明信 | 61 | 57分33秒 |
44 | 2135 | 金原 寿雄 | 61 | 57分48秒 |
45 | 703 | 砺波 隆而 | 62 | 57分54秒 |
46 | 2076 | 真井 千鶴 ※ | 43 | 58分45秒 |
47 | 443 | 藤本 隆男 | 59 | 1時間00分12秒 |
48 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間00分35秒 |
49 | 640 | 石田 篤夫 ※ | 69 | 1時間00分52秒 |
50 | 2142 | 山本 裕之 | 29 | 1時間01分19秒 |
51 | 1728 | 渡辺 一平 | 26 | 1時間01分53秒 |
52 | 2141 | 山崎 好史 | 38 | 1時間02分48秒 |
53 | 2144 | 松本 佑太 | 23 | 1時間05分52秒 |
54 | 2134 | 中村 裕也 | 51 | 1時間07分31秒 |
55 | 722 | 浅見 一郎 ※ | 38 | 1時間10分00秒 |
56 | 1065 | 屋敷 高夫 ※ | 60 | 1時間16分37秒 |
57 | 2127 | 土田 耕司 | 33 | 1時間17分17秒 |
58 | 2128 | 黒木 千佳子 | 48 | 1時間17分19秒 |
59 | 1912 | 小川 金治郎※ | 82 | 1時間30分32秒 |
60 | 2077 | 平松 正 | 64 | 5kリタイア |
61 | 1556 | 中里 忍 ※ | 87 | 5kリタイア |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 1702 | 内田 武史 | 46 | 18分37秒 |
2 | 2112 | 永道 秀孝 | 31 | 18分59秒 |
3 | 2085 | 久保田 卓治 | 38 | 19分02秒 |
4 | 1922 | 永井 恵 | 44 | 19分14秒 |
5 | 2086 | 秋山 尚久 | 36 | 19分20秒 |
6 | 仮456 | 滝澤 弘晃 | 39 | 19分53秒 |
7 | 1953 | 柴野 岳司 | 47 | 19分59秒 |
8 | 1931 | 谷野 浩司 | 45 | 20分51秒 |
9 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 20分53秒 |
10 | 2036 | 木岡 龍一 | 11 | 21分05秒 |
11 | 2131 | 三宅 理枝子 | 21 | 21分32秒 |
12 | 470 | 三宅 文彦 ※ | 47 | 22分26秒 |
13 | 588 | 木岡 吉之 | 39 | 23分44秒 |
14 | 922 | 三箇 次三郎※ | 65 | 24分21秒 |
15 | 2084 | 村松 明 | 48 | 24分58秒 |
16 | 2125 | 西薗 一之 ※ | 56 | 25分46秒 |
17 | 2038 | 吉武 博 | 38 | 25分49秒 |
18 | 2139 | 畑 健治 | 25 | 26分56秒 |
19 | 1912 | 井ノ部 博 | 62 | 27分57秒 |
20 | 975 | 中井 廣 | 68 | 28分13秒 |
21 | 1833 | 三宅 花奈 | 13 | 28分20秒 |
22 | 1871 | 三木 洋典 | 57 | 29分37秒 |
23 | 1381 | 山脇 薫 | 39 | 29分46秒 |
24 | 2140 | 福田 淳一 | 49 | 31分43秒 |
25 | 2083 | 藤原 孝 | 34 | 35分53秒 |
26 | 2137 | 藤原 大地 | 7 | 35分53秒 |
27 | 957 | 岩口 たかし※ | 75 | 40分35秒 |
2時間走の部 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|
10 | 藤原 公男 ※ | 55 | 20km |
11 | 田中 博行 ※ | 59 | 15km |
12 | 須田 忠良 ※ | 71 | 15km |
13 | 田中 武一 | 42 | 21km |
14 | 大谷 敬吾 | 41 | 20km |
15 | 玉田 泰子 ※ | 49 | 19.5km |
16 | 村松 巌 | 50 | 16km |
17 | 長宗 正治 ※ | 59 | 20.5km |
18 | 稲垣 良明 | 54 | 19.5km |
2時間走の方は2時間で走行を終了願います。
ゼッケン返却時に走行距離を申告ください。
小学生1Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 2 | 木岡 龍一 | 11 | 3分33秒 |
2 | 3 | 山脇 有祐美 | 11 | 4分51秒 |
3 | 1 | 滝澤 未悠 | 7 | 5分45秒 |