第267回 武庫川ロード記録会 記録表
- 2009年3月8日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 曇り 気温 : 12℃
- スタッフ : 秋次、岡田、太田、加藤和、川、官浪、高瀬、高野、亦賀
- 受付 : 川村、原、加藤道
- 参加人数 : 99名
- 赤字は女子1位
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員)
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 1375 | 佐藤 直仁 ※ | 32 | 1時間17分29秒 |
2 | 287 | 山田 孝和 | 53 | 1時間24分51秒 |
3 | 1582 | 谷本 時夫 ※ | 57 | 1時間31分09秒 |
4 | 437 | 上山 雅人 ※ | 57 | 1時間32分49秒 |
5 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 54 | 1時間34分11秒 |
6 | 1500 | 広野 保隆 ※ | 56 | 1時間38分24秒 |
7 | 2022 | 柏木 天平 | 52 | ?1時間42分00秒? |
8 | 仮348 | 大川 昌守 ※ | 58 | 1時間45分11秒 |
9 | 2030 | 藤田 圭以子 | 40 | 1時間46分16秒 |
10 | 2024 | 西川 正樹 | 44 | 1時間56分03秒 |
11 | 2026 | 本西 敏明 | 61 | 1時間58分42秒 |
12 | 1605 | 吉見 健司 ※ | 67 | 2時間03分01秒 |
13 | 640 | 石田 篤夫 ※ | 68 | 2時間06分16秒 |
14 | 1719 | 小田 和則 | 56 | 2時間09分02秒 |
15 | 2023 | 藤本 和司 | 48 | 2時間11分48秒 |
16 | 1968 | 橋本 昌治 | 42 | 2時間13分08秒 |
17 | 831 | 浅見 一郎 ※ | 37 | 2時間25分08秒 |
18 | 2013 | 冨田 誠 | 50 | タイム取れず |
19 | 2031 | 田中 一男 | 55 | 10kmリタイア |
20 | 仮354 | 二俣 仁 ※ | 55 | 5kmリタイア |
◎第7位の柏木天平さんの記録がきちんと取れませんでした。申し訳ございません。(自己計測されていましたらタイムを武庫川SC事務局までご連絡ください)
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 1659 | 伊藤 健一 ※ | 35 | 35分42秒 |
2 | 1697 | 吉本 保 | 53 | 39分53秒 |
3 | 1953 | 柴野 岳司 | 47 | 40分20秒 |
4 | 717 | 馬場 博史 | 52 | 40分29秒 |
5 | 2034 | 原 賢一 | 43 | 41分10秒 |
6 | 1778 | 村田 幸一 | 39 | 42分04秒 |
7 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 42分36秒 |
8 | 1407 | 川端 和彦 | 52 | 44分30秒 |
9 | 2008 | 三川 洋介 | 26 | 44分54秒 |
10 | 1603 | 尾崎 剛 | 36 | 44分55秒 |
11 | 265 | 山田 広 | 58 | 45分15秒 |
12 | 610 | 小田 博之 | 56 | 45分46秒 |
13 | 1877 | 吉岡 隆 | 29 | 48分15秒 |
14 | 仮301 | 森岡 瑛美 | 17 | 49分11秒 |
15 | 1433 | 田中 正典 | 49 | 50分24秒 |
16 | 2033 | 山本 晃久 | 34 | 50分27秒 |
17 | 2037 | 佐藤 正規 ※ | 15 | 50分31秒 |
18 | 1527 | 岡 芳樹 | 65 | 50分48秒 |
19 | 558 | 高椋 琢冶 ※ | 66 | 51分28秒 |
20 | 988 | 橋本 明信 | 61 | 51分32秒 |
21 | 2035 | 植崎 泰介 | | 51分55秒 |
22 | 1899 | 藤本 将和 | 46 | 51分58秒 |
23 | 1408 | 尾田 和男 | 68 | 52分56秒 |
24 | 1289 | 石田 勉 ※ | 59 | 53分43秒 |
25 | 922 | 三箇 次三郎 ※ | 64 | 57分27秒 |
26 | 1796 | 阪田 凱彦 | 64 | 58分20秒 |
27 | 395 | 朝日 啓介 | 72 | 1時間04分46秒 |
28 | 356 | 常深 英明 ※ | 66 | 1時間05分21秒 |
29 | 1409 | 尾田 マリ子 | 61 | 1時間08分01秒 |
30 | 1129 | 古橋 秀章 ※ | | 1時間41分46秒 |
31 | 1695 | 野崎 慎一郎 | 24 | 5kmリタイア |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 仮312 | 小澤 悠 | 18 | 17分06秒 |
2 | 1933 | 大西 一輝 | 17 | 17分17秒 |
3 | 1868 | 前田 昌孝 | 34 | 18分01秒 |
4 | 1704 | 中川 義之 | 13 | 19分08秒 |
5 | 1414 | 中川 雅嗣 | 44 | 19分16秒 |
6 | 1788 | 滝澤 弘晃 | 39 | 19分21秒 |
7 | 1991 | 大谷 潤子 | 33 | 19分21秒 |
8 | 1990 | 大谷 大 | 37 | 19分31秒 |
9 | 166 | 守口 寛 | 59 | 20分32秒 |
10 | 2036 | 木岡 龍一 | 11 | 20分36秒 |
11 | 仮393 | 宗正 久志 | 26 | 20分47秒 |
12 | 1826 | 小椋 美登志 | 43 | 21分09秒 |
13 | 仮172 | 山本 岳史 | 15 | 21分25秒 |
14 | 1931 | 谷野 浩司 | 45 | 21分34秒 |
15 | 835 | 須崎 敏夫 | 52 | 21分56秒 |
16 | 仮358 | 坂下 勇仁 | 14 | 22分33秒 |
17 | 2025 | 大野 雅子 | 37 | 22分50秒 |
18 | 仮119 | 藤崎 麻理香 | 13 | 22分57秒 |
19 | 1436 | 北風 陽子 | 48 | 23分03秒 |
20 | 1699 | 光国 誠 ※ | 58 | 23分05秒 |
21 | 187 | 大西 仁 | 67 | 24分03秒 |
22 | 2032 | 中井 宗一 | 49 | 24分12秒 |
23 | 30 | 上山 京子 ※ | 55 | 24分36秒 |
24 | 1932 | 谷野 麻耶 | 15 | 25分02秒 |
25 | 975 | 中井 廣 | 68 | 26分13秒 |
26 | 1689 | 井ノ部 博 | 62 | 27分43秒 |
27 | 仮397 | 西辻 志津香 | 26 | 29分37秒 |
28 | 1410 | 河井 一也 | 67 | 32分25秒 |
29 | 仮457 | 森岡 佳子 | 47 | 33分00秒 |
30 | 仮346 | 瀧 智子 | 26 | 33分50秒 |
31 | 2027 | 神山 数馬 | 20 | 36分08秒 |
32 | 584 | 朝日 信子 | 72 | 38分51秒 |
33 | 957 | 岩口 タカシ ※ | 75 | 39分18秒 |
34 | 2028 | 神山 夏乃 | 12 | 40分04秒 |
35 | 2029 | 神山 和美 | 44 | 41分13秒 |
36 | 仮430 | ホジェラン | 23 | 54分42秒 |
2時間走参加者 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|
1 | 田中 博行 ※ | 59 | 17km |
2 | 須田 忠良 ※ | 71 | 17km |
3 | 花島 直子 | 48 | 19km |
4 | 大山 富恵 ※ | 56 | 18km |
5 | 大山 利輝 ※ | 63 | 20km |
6 | 前野 了宏 | 33 | 10km |
7 | 山本 亨 | 30 | 7.5km |
小学生1Kmランニング 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|
1 | 5 | 木岡 龍一 | 11 | 3分42秒 |
2 | 1 | 橋本 千尋 | 10 | 3分51秒 |
3 | 3 | 山口 雅貴 | 10 | 3分53秒 |
4 | 6 | 木岡 大地 | 9 | 4分29秒 |
5 | 2 | 滝澤 龍 | 9 | 4分39秒 |