2010年1歳刻みランキング
フルマラソン1歳刻みランキング(2009年4月〜2010年3月)

今年も雑誌『ランナーズ』から、毎年恒例の「フルマラソン1歳刻みランキング;2009年4月〜2010年3月」が発表されました。
これは、対象期間に開催された日本陸連公認コース(一部海外)のフルマラソン大会を完走した各選手において、その中でのベストタイムを『ランナーズ』編集部が年齢別に集計し、男女1歳刻みでランキングしたものです。このうち全国100位以内に入った選手は、『ランナーズ』より氏名が公表されました。
この年齢別100位以内に、武庫川SCクラブ員も多数入りましたが、そのなかでも、小林玲子さんは、37歳の部で堂々の1位にランクインする快挙を果たしました。1月の大阪国際女子マラソンでは、昨年のベストタイムを約3分縮める好記録でゴールし、その走りは益々進化しています。
また、昨年の自己記録を上回るタイムで100位内に入ったクラブ員もたくさん現れ、それぞれの日頃の練習成果を証明する結果となりました。見事ランクインされた皆さん、おめでとうございます。
フルマラソン1歳刻みランキング100位内に入った武庫川SCクラブ員
|
年齢の部 | 完走者数 | 順位 | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
男子26歳 | 3121人 | 18位 | ![]() | 2:25:06 | `10/03びわ湖 |
男子33歳 | 3829人 | 23位 | ![]() | 2:30:53 | `09/12福岡 |
男子36歳 | 4273人 | 23位 | ![]() | 2:35:56 | `10/01愛媛 |
男子39歳 | 4185人 | 15位 | ![]() | 2:38:19 | `10/02別大 |
男子46歳 | 3741人 | 27位 | ![]() | 2:45:34 | `09/12福岡 |
男子46歳 | 3741人 | 32位 | ![]() | 2:48:27 | `10/02別大 |
男子51歳 | 2883人 | 10位 | ![]() | 2:47:44 | `10/02別大 |
男子55歳 | 2116人 | 99位 | ![]() | 3:20:57 | `09/12加古川 |
男子57歳 | 1920人 | 28位 | ![]() | 3:10:06 | `10/01愛媛 |
男子57歳 | 1920人 | 47位 | ![]() | 3:13:46 | `09/12加古川 |
男子58歳 | 1829人 | 16位 | ![]() | 3:03:45 | `09/11福知山 |
男子59歳 | 1859人 | 21位 | ![]() | 3:11:11 | `09/12加古川 |
男子62歳 | 1308人 | 54位 | ![]() | 3:25:37 | `10/03篠山 |
男子70歳 | 323人 | 62位 | ![]() | 4:11:14 | `10/03篠山 |
男子71歳 | 217人 | 86位 | ![]() | 4:39:03 | `09/04徳島 |
年齢の部 | 完走者数 | 順位 | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
女子36歳 | 972人 | 95位 | ![]() | 3:44:39 | `09/12NAHA |
女子37歳 | 932人 | 1位 | ![]() | 2:44:08 | `10/01大阪女 |
女子42歳 | 766人 | 35位 | ![]() | 3:28:56 | `10/03篠山 |
女子53歳 | 391人 | 85位 | ![]() | 4:07:05 | `10/03篠山 |
女子59歳 | 277人 | 6位 | ![]() | 3:38:54 | `09/11福知山 |
女子63歳 | 110人 | 80位 | 5:34:26 | `09/11しまだ | |
女子69歳 | 33人 | 22位 | ![]() | 5:46:27 | `09/12青島 |
- 万一、上記に洩れているクラブ員がいましたら、ゴメンナサイ。すぐに事務局まで連絡ください。
- 昨年2009年の100位内ランキング表