2009年4月ロード記録会
第268回 武庫川ロード記録会
- 2009年4月12日(日)
- コース … 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 … 晴天 気温/26℃ 真夏を思わせる暑さ
- スタッフ … 秋次、岡田、太田、加藤和、川、官浪、高瀬、白石、高野、亦賀、
- 受付 … 原、加藤道 協力/川村
- 参加人数 … 115名
- 赤字は女子1位
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員)
ハーフマラソンの部 AM10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1269 | 松本 明 | 33 | 1時間19分48秒 |
2 | 2044 | 渡辺 章雄 | 40 | 1時間23分21秒 |
3 | 1610 | 松本 良則 | 46 | 1時間28分37秒 |
4 | 166 | 守口 寛 | 59 | 1時間33分07秒 |
5 | 2041 | 岩崎 鶴郎 | 58 | 1時間34分36秒 |
6 | 1444 | 内田 尚 | 44 | 1時間34分52秒 |
7 | 2047 | 藤本 克信 | 39 | 1時間35分54秒 |
8 | 437 | 上山 雅人 ※ | 58 | 1時間36分50秒 |
9 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 55 | 1時間40分25秒 |
10 | 1943 | 谷野 雄基 | 17 | 1時間43分28秒 |
11 | 1945 | 山口 達雄 | 42 | 1時間43分39秒 |
12 | 2043 | 田中 邦佳 | 34 | 1時間44分19秒 |
13 | 2042 | 近藤 政史 | 34 | 1時間48分07秒 |
14 | 1967 | 沢崎 靖典 | 46 | 1時間49分48秒 |
15 | 1762 | 大川 昌守 ※ | 58 | 1時間50分21秒 |
16 | 1004 | 綱島 秀夫 | 52 | 1時間50分48秒 |
17 | 1854 | 斉藤 義三 | 55 | 1時間57分27秒 |
18 | 558 | 高椋 琢冶 ※ | 66 | 1時間59分54秒 |
19 | 1701 | 畑間 孝太郎 | 39 | 2時間00分44秒 |
20 | 2010 | 生田 良弘 ※ | 65 | 2時間17分11秒 |
21 | 831 | 浅見 一郎 ※ | 37 | 2時間29分03秒 |
22 | 2040 | 羽渕 貴久子 | 38 | 2時間31分00秒 |
23 | 2034 | 原 賢一 | 43 | 15km |
24 | 2025 | 大野 雅子 | 37 | 10km |
25 | 1944 | 松本 一也 | 49 | 10km |
26 | 1994 | 麻生 信広 | 49 | 5km |
27 | 1375 | 佐藤 直仁 ※ | 32 | 5km |
10Kmの部 AM10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 大西 一輝 | 17 | 36分58秒 |
2 | 1659 | 伊藤 健一 ※ | 35 | 38分06秒 |
3 | 1469 | 平野 直輝 | 30 | 40分48秒 |
4 | 1810 | 寺田 明 | 47 | 40分50秒 |
5 | 2048 | 白井 和夫 | 49 | 41分26秒 |
6 | 1582 | 谷本 時夫 ※ | 57 | 41分47秒 |
7 | 1990 | 大谷 大 | 37 | 42分08秒 |
8 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 42分59秒 |
9 | 250 | 西田 伸一 | 51 | 44分05秒 |
10 | 265 | 山田 広 | 58 | 44分34秒 |
11 | 1226 | 高村 英二 | 43 | 46分42秒 |
12 | 500 | 谷本 恵司 ※ | 60 | 46分46秒 |
13 | 1063 | 村山 厚也 ※ | 39 | 48分08秒 |
14 | 1886 | 斉藤 郁夫 | 45 | 48分45秒 |
15 | 2057 | 高橋 淳 | 50 | 49分10秒 |
16 | 2006 | 山本 岳史 | 16 | 50分17秒 |
17 | 2038 | 吉武 博 | 37 | 50分48秒 |
18 | 2056 | 秦 康文 | 46 | 51分36秒 |
19 | 941 | 小勝負 繁利 | 64 | 53分07秒 |
20 | 1902 | 中畠 章 | 56 | 53分42秒 |
21 | 443 | 藤本 隆男 | 58 | 54分39秒 |
22 | 2035 | 植崎 泰介 | 58 | 56分06秒 |
23 | 1965 | 芝本 弥依 | 35 | 57分19秒 |
24 | 2058 | 玉田 泰子 ※ | 49 | 57分56秒 |
25 | 2049 | 荒井 恒潤 | 55 | 59分33秒 |
26 | 1296 | 神田 陽一 | 64 | 59分40秒 |
27 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間00分45秒 |
28 | 仮223 | 常深 英明 ※ | 66 | 1時間12分05秒 |
29 | 1324 | 村山 敦 | 43 | 1時間13分20秒 |
30 | 2052 | 丹下 裕美 | 28 | 1時間28分14秒 |
31 | 2053 | 小野 奈緒子 | 28 | 1時間28分14秒 |
32 | 1289 | 石田 勉 ※ | 59 | リタイア |
1796番の阪田凱彦さん、ゼッケンをお忘れでしたので事務局でお預かりしています。次回参加時に申し出てください。
5Kmの部 AM10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1937 | 平池 宏至 | 25 | 16分31秒 |
2 | 1702 | 内田 武史 | 45 | 18分29秒 |
3 | 2054 | 木村 三郎 | 40 | 19分10秒 |
4 | 1414 | 中川 雅嗣 | 44 | 19分19秒 |
5 | 1907 | 田中 美香 | 38 | 19分28秒 |
6 | 1704 | 中川 義之 | 13 | 20分16秒 |
7 | 785 | 馬場 健人 | 15 | 20分57秒 |
8 | 1932 | 谷野 浩司 | 45 | 21分15秒 |
9 | 1111 | 山田 美由紀 ※ | 50 | 21分15秒 |
10 | 2055 | 池田 寛治 | 16 | 21分27秒 |
11 | 1071 | 片山 明師 ※ | 50 | 22分28秒 |
12 | 1879 | 北岡 猛 | 62 | 22分46秒 |
13 | 2036 | 木岡 龍一 | 11 | 23分20秒 |
14 | 2037 | 佐藤 正規 ※ | 15 | 23分39秒 |
15 | 1678 | 久野 康夫 | 45 | 24分03秒 |
16 | 1699 | 光国 誠 ※ | 58 | 24分13秒 |
17 | 仮248 | 藤崎 麻理香 | 13 | 24分34秒 |
18 | 2026 | 元西 敏明 | 61 | 24分36秒 |
19 | 30 | 上山 京子 ※ | 55 | 24分36秒 |
20 | 2045 | 藤 恵子 | 49 | 25分14秒 |
21 | 2050 | 浦 雄貴 | 13 | 26分03秒 |
22 | 仮295 | 森岡 瑛美 | 17 | 26分14秒 |
23 | 1689 | 井ノ部 博 | 62 | 27分51秒 |
24 | 652 | 濱田 直孝 | 60 | 28分02秒 |
25 | 154 | 市村 恵美子 ※ | 59 | 28分02秒 |
26 | 2059 | 安藤 健市 | 62 | 28分34秒 |
27 | 2039 | 白木 孝信 | 44 | 28分41秒 |
28 | 2051 | 春名 暢 | 18 | 29分04秒 |
29 | 2046 | 藤 喜久雄 | 52 | 29分20秒 |
30 | 1410 | 河井 一也 | 67 | 33分18秒 |
31 | 717 | 馬場 優人 | 9 | 34分47秒 |
32 | 仮428 | 平松 恵美 | 18 | 39分35秒 |
2時間走参加者 AM10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | 中道 三喜男 | 48 | 不明 |
2 | 川村 比早子 ※ | 54 | 13km |
3 | 田中 博行 ※ | 59 | 17、4km |
4 | 藤本 忠大 | 41 | 15km |
5 | 藤本 綾乃 | 33 | 17km |
6 | 中野 由紀子 | 30 | 23km |
7 | 坂東 廣昭 | 60 | 24km |
8 | 長宗 正治 ※ | 58 | 20km |
9 | 稲垣 良明 | 54 | 18km |
10 | 山本 亨 | 30 | 不明 |
11 | 水木 健太郎 | 30 | 28km |
12 | 大山 富恵 ※ | 56 | 10km |
13 | 大山 利輝 ※ | 63 | 15km |
14 | 岸本 忠士 | 36 | 不明 |
15 | 山田 実 ※ | 58 | 20km |
小学生1Kmランニング AM10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 木岡 龍一 | 11 | 3分49秒 |
2 | 3 | 橋本 千尋 | 10 | 3分56秒 |
3 | 8 | 山口 雅貴 | 10 | 4分00秒 |
4 | 10 | 木岡 大地 | 9 | 4分26秒 |
5 | 6 | 田中 瑛梧 | 6 | 4分47秒 |
6 | 5 | 田中 雄也 | 8 | 4分52秒 |
7 | 1 | 久野 孝輔 | 11 | 4分52秒 |
8 | 2 | 久野 敦紀 | 6 | 5分52秒 |
9 | 7 | 木村 隼也 | 6 | 11分41秒 |